График проведения профилактических мероприятий в вечернее время и в выходные дни на 2025 год.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ и профилактических осмотров В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И СУББОТНИЕ ДНИ
№ каб | № уч | Терапевт | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
18 | 1 | Исупова У.К | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 |
18 | 2 | Мусаева Г.М | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 |
18 | 3 | Магадова Т.М | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 14:00-17: 00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 |
18 | 4 | Газилова Б.Г | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 |
11 | 6 | Шихахмедова М.К | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 |
12 | 13 | Мустафаева Д.Р | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
12 | 14 | Махрамова Х.М | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 |
2-e отделение зав.отд.Кулешова Людмила Алексеевна
№ каб | № уч | Терапевт | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
29 | 15 | Имангазалиева П.К | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 |
25 | 16 | Мирзаева.Д.И | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 |
25 | 17 | Абдуразакова.А.Г | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 |
25 | 21 | Базаева.З.С | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 |
28 | 19 | Гайдарова М.Д | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 |
29 | 20 | Султанова П.М | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 |
29 | 18 | Ахмедова.А.А | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 |
3-е отделение зав.отд Мамалиева Фарида Сиражудиновна
№ каб | № уч | Терапевт | понедельник | вторник | Среда | четверг | пятница |
11 | 5 | Омарова З.Д | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 |
11 | 7 | Гамидова З.М | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 |
12 | 8 | Галбацов М.Ш | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 |
12 | 12 | Мирзаева Г.Ю | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 |
28 | 10 | Курбанова Х.М | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 |
28 | 11 | Вагидова К.К | 11:00-14:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 |
29 | 9 | Тааева М.М | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 |
28 | 9 | Абдуллаева Г.Ю | 08:00-11:00 | 17:00-20:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 |
График проведения диспансеризации и проф осмотров в вечернее время и субботние дни на 2025год
В вечернее время: 17:00 до 20:00
В субботний и в воскресный день; с 9:00 по 16:00